Chove em pelo menos 21 municípios do Cariri; Missão Velha tem a maior precipitação
O dados são do Calendário de Chuvas da Funceme.
Foto: Reprodução
Apesar das altas temperaturas, pelo menos 21 cidades do Cariri registraram chuva entre o domingo (5) a manhã desta segunda-feira (6). A maior precipitação foi no posto Jamacaru, no município de Missão Velha, com 44.2 mm de pluviometria.
Em seguida, aparece Ipaumirim (26.6), Barbalha (25 mm), e Juazeiro do Norte (24 mm), em postos homônimos, conforme dados atualizados às 11h10 pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Para esta segunda-feira, ainda é previsto chuva isolada no período da manhã, final da tarde e noite, no região caririense.
Veja abaixo os registros informados pela Funceme:
| Posto | Município | Região | Observado (mm) | ||
| JAMACARU | Missão Velha | CARIRI | 44.2 | ||
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | CARIRI | 26.6 | ||
| BARBALHA | Barbalha | CARIRI | 25 | ||
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | CARIRI | 24 | ||
| CANAUNA | Ipaumirim | CARIRI | 22 | ||
| SITIO TIPI | Aurora | CARIRI | 21 | ||
| INGAZEIRA | Aurora | CARIRI | 20 | ||
| BAIXIO | Baixio | CARIRI | 20 | ||
| SITIO CANTO | Umari | CARIRI | 19 | ||
| CAJAZERINHA | Umari | CARIRI | 19 | ||
| SITIO SACO | Milagres | CARIRI | 19 | ||
| UMARI | Umari | CARIRI | 18 | ||
| COMUNIDADE VALDIVINO | Milagres | CARIRI | 18 | ||
| SANTO ANTONIO | Ipaumirim | CARIRI | 17 | ||
| AMANIUTUBA | Lavras da Mangabeira | CARIRI | 17 | ||
| ALTANEIRA | Altaneira | CARIRI | 16 | ||
| NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | CARIRI | 15 | ||
| AGROVILA | Aurora | CARIRI | 14.8 | ||
| CANINDEZINHO | Várzea Alegre | CARIRI | 14.5 | ||
| MONTE ALEGRE | Barro | CARIRI | 14.4 | ||
| CUNCAS | Barro | CARIRI | 14 | ||
| COMUNIDADE TERRA VERMELHA | Aurora | CARIRI | 13.8 | ||
| BREJINHO | Barro | CARIRI | 13.4 | ||
| AURORA | Aurora | CARIRI | 12.6 | ||
| MAURITI | Mauriti | CARIRI | 12.2 | ||
| EMATERCE | Cedro | CARIRI | 12 | ||
| MILAGRES | Milagres | CARIRI | 12 | ||
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | CARIRI | 12 | ||
| RIACHO VERDE | Várzea Alegre | CARIRI | 12 | ||
| CRATO | Crato | CARIRI | 10.2 | ||
| BOA VISTA | Várzea Alegre | CARIRI | 10 | ||
| VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | CARIRI | 9.8 | ||
| SAO SEBASTIAO | Cariús | CARIRI | 9 | ||
| SERRA BRAVA | Milagres | CARIRI | 8.5 | ||
| SANTA VITORIA – LAGES | Aurora | CARIRI | 8 | ||
| POCO DO PAU | Brejo Santo | CARIRI | 7 | ||
| MISSAO VELHA | Missão Velha | CARIRI | 6.4 | ||
| LAMEIRO | Crato | CARIRI | 5 | ||
| SITIO MACAPA | Jati | CARIRI | 5 | ||
| FARIAS BRITO | Farias Brito | CARIRI | 4 | ||
| JATI | Jati | CARIRI | 4 | ||
| DOM LEME | Santana do Cariri | CARIRI | 3 |
Comentar
+ de Cariri
Ponto turístico
Ponto turístico

