Foto: Reprodução
O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula (PT) para 2024 prevê um fundo eleitoral de quase R$5 bilhões, a ser dividido entre os partidos. Refletindo o que aconteceu nas eleições de 2022, os maiores fatias do fundo estarão com as legendas que protagonizaram aquele pleito, PL e PT respectivamente. As duas siglas juntas concentram quase 1/3 dos recursos.
Explica-se que os valores são definidos com base na bancada que cada partido dispõe na Câmara Federal, portanto, quanto maior o número de parlamentares eleitos, maior será o volume de recursos disponíveis para que a sigla utilize nas eleições municipais de 2024.
O PL de Jair Bolsonaro terá à disposição um total de R$863 milhões, enquanto o PT de Lula (PT) concentrará R$604 milhões. Lembra-se que o quantitativo total do fundo eleitoral para as eleições municipais de 2020 foi cerca de metade do que foi instaurado para o pleito de 2024. Em 2020 os partidos dividiram um valor pouco mais que R$2 bilhões.
Veja quanto cada partido irá receber
| Partido | Valor |
| PL | R$ 863.047.115 |
| PT | R$ 604.207.602 |
| União Brasil | R$ 517.214.850 |
| PSD | R$ 427.063.073 |
| MDB | R$ 410.413.183 |
| PP | R$ 406.726.127 |
| Republicanos | R$ 331.931.748 |
| Podemos | R$ 249.501.801 |
| PDT | R$ 171.802.115 |
| PSDB | R$ 156.154.524 |
| PSB | R$ 150.808.347 |
| PSOL | R$ 127.832.244 |
| Solidariedade | R$ 90.729.810 |
| PRD | R$ 84.495.278 |
| Avante | R$ 74.806.378 |
| Cidadania | R$ 64.643.283 |
| PCdoB | R$ 52.233.148 |
| PV | R$ 44.494.998 |
| Novo | R$ 43.044.035 |
| Rede | R$ 36.409.003 |
| PRTB | R$ 9.803.282 |
| PMN | R$ 9.002.544 |
| Agir | R$ 6.877.262 |
| DC | R$ 5.547.694 |
| PCB | R$ 5.281.680 |
| PMB | R$ 5.228.260 |
| UP | R$ 4.609.033 |
| PSTU | R$ 4.030.654 |
| PCO | R$ 3.580.693 |

