Enem 2024 registra mais de 5 milhões de inscrições
Mais da metade das pessoas inscritas (2.731.757) não precisarão pagar a taxa de inscrições,
Foto; Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 registrou, até o momento, 5.055.699 inscrições, superando as últimas edições. Os dados são do Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Ceará foram 279.054 inscrições.
De acordo com o Inep, o número definitivo de inscritos será conhecido após o fim do período para pagamento da taxa de inscrição (19/6), e do período extra para inscrição para moradores do Rio Grande do Sul, que será entre 16 e 21 de junho.
O órgão destacou que mais da metade das pessoas inscritas (2.731.757) não precisarão pagar a taxa de inscrições, visto que tiveram a solicitação de isenção aprovada.
Outro número de destaque corresponde aos concluintes, aqueles que estão na última série do ensino médio, que totalizou 1.655.721 inscritos, sendo que 1.330.364 inscrições desse grupo foram gratuitas.
Confira a quantidade de inscritos por estado:
| Estado | Número de inscritos |
| Acre (AC) | 33.362 |
| Alagoas (AL) | 106.194 |
| Amapá (AP) | 38.314 |
| Amazonas (AM) | 122.791 |
| Bahia (BA) | 449.528 |
| Ceará (CE) | 279.054 |
| Distrito Federal (DF) | 94.683 |
| Espírito Santo (ES) | 88.573 |
| Goiás (GO) | 180.131 |
| Maranhão (MA) | 210.647 |
| Mato Grosso (MT) | 84.657 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 65.099 |
| Minas Gerais (MG) | 463.722 |
| Pará (PA) | 300.983 |
| Paraíba (PB) | 149.663 |
| Paraná (PR) | 209.924 |
| Pernambuco (PE) | 275.543 |
| Piauí (PI) | 125.815 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 352.777 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 119.088 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 259.936 |
| Rondônia (RO) | 48.469 |
| Roraima (RR) | 16.455 |
| Santa Catarina (SC) | 110.553 |
| São Paulo (SP) | 747.094 |
| Sergipe (SE) | 80.918 |
| Tocantins (TO) | 41.726 |
Comentar
+ de Últimas Notícias
Santana do Cariri
Santana do Cariri

