Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho/ SINE (IDT) de Juazeiro do Norte está com mais de 400 vagas de trabalho abertos nesta semana. Do total, 75 são para Pessoas com Deficiência (PcD). Entre as oportunidades de postos de trabalho estão as de social media, operador de telemarketing, servente de obras, gerente de loja, estoquista e recreador.
O atendimento para entrega do currículo acontece presencialmente através de agendamento, feito pelo portal do IDT. Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento direto no site do Meu Vapt Vupt.
Para verificar se a função desejada corresponde ao perfil profissional, o candidato deve acessar o site do Governo Federal ou enviar o currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, incluindo o nome da vaga no assunto da mensagem.
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está localizado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 – Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (88) 2180-6225.
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de ferreiro | 04 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Alinhador veicular | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Armador de ferros | 01 |
| Atendente balconista | 03 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 05 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar de manutenção de edificações | 03 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 12 |
| Auxiliar de pedreiro | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Avaliador de automóveis | 02 |
| Balconista | 02 |
| Balconista de açougue | 15 |
| Bombeiro hidráulico | 07 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Carpinteiro de obras | 09 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Cilindrista de borracha | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 61 |
| Copeiro de restaurante | 02 |
| Corretor de seguros | 01 |
| Cortador, a balancim | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 |
| Costureiro de calçados a máquina | 02 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 03 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Edificador – mestre de obras | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Estoquista | 06 |
| Ferreiro armador na construção civil | 04 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Garçom | 03 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de supermercado | 02 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 08 |
| Montador de calçados | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 03 |
| Motorista entregador | 02 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de injetora de plástico | 05 |
| Operador de máquina perfuratriz | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 103 |
| Operador de vendas (lojas) | 02 |
| Operador financeiro | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 25 |
| Prensista | 01 |
| Preparador de calçados | 04 |
| Promotor de vendas | 05 |
| Recreador | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Salva-vidas | 03 |
| Serigrafista | 02 |
| Servente de obras | 42 |
| Social media | 02 |
| Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos odonto-médico-hospitalares | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Torneiro repuxador | 01 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor de plano de saúde | 10 |
| Vendedor interno | 15 |
| Vendedor porta a porta | 13 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 474 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 05 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 21 |
| Auxiliar de linha de produção | 26 |
| Auxiliar de logística | 02 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Embalador, a máquina | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Pedreiro | 05 |
| Porteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 75 |

