Aurora registra maior chuva do Cariri nas últimas 24 horas
Foto: Reprodução
Esta noite foi de chuva na região do Cariri. Em sua página do Twitter, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou em tempo real o radar meteorológico dos municípios atingidos pelas precipitações.
https://twitter.com/funceme/status/1230636527904075776
Cerca de 23 municípios da região do Cariri registraram chuva entre às 7h de quinta (20) e às 7h de sexta-feira (21). O destaque da vez foi Aurora, com chuva de 68 milímetros (mm). Lavras da Mangabeira, Santana do Cariri, Barro, Cedro e Crato também registraram chuva forte.
Confira os índices completos da região:
| Aurora | 68.0 | ||
| Lavras Da Mangabeira | 57.0 | ||
| Santana Do Cariri | 55.2 | ||
| Barro | 55.0 | ||
| Cedro | 55.0 | ||
| Crato | 55.0 | ||
| Abaiara | 48.0 | ||
| Barro | 47.8 | ||
| Várzea Alegre | 37.8 | ||
| Caririaçu | 36.0 | ||
| Barro | 35.1 | ||
| Altaneira | 33.0 | ||
| Milagres | 31.8 | ||
| Missão Velha | 31.0 | ||
| Porteiras | 29.5 | ||
| Granjeiro | 29.4 | ||
| Barbalha | 23.0 | ||
| Juazeiro Do Norte | 23.0 | ||
| Brejo Santo | 22.0 | ||
| Penaforte | 19.2 | ||
| Farias Brito | 18.0 | ||
| Jati | 14.0 | ||
| Mauriti | 11.0 |
Comentar
+ de Cariri
ENTRE 12 E 21 DE DEZEMBRO
ENTRE 12 E 21 DE DEZEMBRO

