
Foto: Thiago Gaspar
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho/ SINE (IDT) de Juazeiro do Norte está com mais de 480 vagas de trabalho abertos nesta semana. Do total, 92 são para Pessoas com Deficiência (PcD). As áreas com maior número de vagas são para operador de telemarketing ativo e receptivo, ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, servente de obras, pedreiro e consultor de vendas.
O atendimento para entrega do currículo acontece presencialmente através de agendamento, feito pelo portal do IDT. Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento direto no site do Meu Vapt Vupt.
Para verificar se a função desejada corresponde ao perfil profissional, o candidato deve acessar o site do Governo Federal ou enviar o currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, incluindo o nome da vaga no assunto da mensagem.
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está localizado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 – Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (88) 2180-6225.
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 03 |
Ajudante de motorista | 01 |
Ajudante de obras | 26 |
Ajudante de pintor | 01 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Alimentador de linha de produção | 18 |
Alinhador de pneus | 01 |
Alinhador veicular | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Assistente administrativo | 02 |
Assistente de vendas | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Atendente de lojas | 02 |
Auxiliar de costura | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de expedição | 02 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 101 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 12 |
Auxiliar financeiro | 02 |
Avaliador de automóveis | 02 |
Babá | 01 |
Balconista | 04 |
Balconista de açougue | 06 |
Bombeiro hidráulico | 06 |
Carpinteiro de obras | 03 |
Chapeiro | 01 |
Consultor de vendas | 35 |
Controlador de programação | 01 |
Copeiro de restaurante | 02 |
Corretor de seguros | 01 |
Costureiro de calçados a máquina | 02 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 04 |
Costureiro na confecção em série | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 02 |
Entregador de gás (ajudante de caminhão) | 02 |
Estoquista | 07 |
Garçom | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Lavador de carros | 02 |
Lavador de veículos | 01 |
Marceneiro | 02 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico de motocicletas | 10 |
Montador de calçados | 02 |
Montador de estruturas metálicas | 02 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 03 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de caminhão | 03 |
Motorista de caminhão basculante | 02 |
Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
Office-boy | 02 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de injetora de plástico | 05 |
Operador de máquina perfuratriz | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 100 |
Padeiro | 02 |
Pedreiro | 25 |
Pintor de paredes | 01 |
Pizzaiolo | 02 |
Preparador de calçados | 04 |
Promotor de vendas | 04 |
Representante comercial autônomo | 05 |
Servente de obras | 23 |
Social media | 02 |
Supervisor (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Supervisor comercial | 05 |
Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves | 01 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Técnico em gesso hospitalar | 01 |
Torneiro repuxador | 01 |
Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
Vendedor de consórcio | 01 |
Vendedor interno | 10 |
Vendedor porta a porta | 11 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 514 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 05 |
Atendente de lojas | 01 |
Auxiliar administrativo | 05 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de limpeza | 21 |
Auxiliar de linha de produção | 42 |
Auxiliar de logística | 02 |
Carpinteiro de obras | 05 |
Pedreiro | 05 |
Pintor de paredes | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Recepcionista atendente | 01 |
Servente de obras | 01 |
Total | 92 |