Todos os municípios do Cariri registraram chuva em março, confira os índices completos
Registro de chuva em Juazeiro do Norte. Foto: Normando Sóracles/Agência Miséria
Todas as cidades da região do Cariri registraram chuva em março deste ano. O quadro não deve mudar durante a quadra chuvosa, que chega ao fim em maio.
Lavras da Mangabeira foi o grande destaque de março, com o volume acumulado de 612.0 milímetros (mm), o segundo maior acumulado do Estado. Logo em seguida vem Missão Velha, com volume acumulado de 547 mm. Já Mauriti foi a terceira cidade em volume de chuva acumulado, com 486.5 mm.
Confira os índices completos da região durante o mês de março:
| CIDADE | VOLUME ACUMULADO |
| Lavras da Mangabeira | 612.0 milímetros |
| Missão Velha | 547.4 milímetros |
| Mauriti | 486.5 milímetros |
| Milagres | 482.0 milímetros |
| Aurora | 477.2 milímetros |
| Crato | 444.0 milímetros |
| Jardim | 433.9 milímetros |
| Granjeiro | 430.9 milímetros |
| Santana do Cariri | 430.8 milímetros |
| Juazeiro do Norte | 430.0 milímetros |
| Barro | 407.8 milímetros |
| Porteiras | 383.0 milímetros |
| Várzea Alegre | 380.0 milímetros |
| Barbalha | 377.7 milímetros |
| Brejo Santo | 375.1 milímetros |
| Farias Brito | 361.8 milímetros |
| Abaiara | 350.0 milímetros |
| Assaré | 338.0 milímetros |
| Nova Olinda | 329.0 milímetros |
| Potengi | 323.0 milímetros |
| Jati | 318.8 milímetros |
| Tarrafas | 302.0 milímetros |
| Campos Sales | 271.8 milímetros |
| Araripe | 241.4 milímetros |
| Antonina do Norte | 233.7 milímetros |
| Altaneira | 229.0 milímetros |
| Salitre | 216.4 milímetros |
| Penaforte | 157.8 milímetros |
Comentar
+ de Cariri
nesta quarta-feira (10)
nesta quarta-feira (10)

