Caririaçu registra maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas
Foto: Arquivo/Agência Miséria
Cerca de 65 municípios cearenses registraram chuva entre às 7h de quinta (2) e às 7h de sexta-feira (3). Destes, 17 são da região do Cariri. O destaque da vez foi Caririaçu, o município registrou a maior chuva do Ceará, com 56 milímetros (mm).
Além de Caririaçu, Juazeiro do Norte, Jardim e Barbalha figuraram entre as 10 maiores chuvas do Estado das últimas 24h. Confira os índices da região divulgados até o momento pela Funceme:
| Caririaçu | 56.0 | ||
| Juazeiro Do Norte | 45.0 | ||
| Jardim | 32.0 | ||
| Missão Velha | 27.0 | ||
| Barbalha | 27.0 | ||
| Aurora | 26.2 | ||
| Crato | 24.0 | ||
| Milagres | 23.0 | ||
| Barro | 22.0 | ||
| Farias Brito | 19.0 | ||
| Várzea Alegre | 16.6 | ||
| Altaneira | 16.0 | ||
| Granjeiro | 15.3 | ||
| Porteiras | 9.0 | ||
| Santana Do Cariri | 5.8 | ||
| Mauriti | 4.5 | ||
| Jati | 0.0 |
Comentar
+ de Últimas Notícias
confira as especialidades
confira as especialidades