Cedro registra maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas
Foto: João Paulo Azevedo/Agência Miséria
Cerca de 55 municípios cearenses registraram chuva entre às 7h de domingo (19) e às 7h de segunda-feira (20). Destes, 23 municípios são da região Sul do Ceará. O destaque da vez foi Cedro, que registrou a maior chuva do Estado com 120 milímetros (mm).
Além de Cedro, registram chuvas chuva superior a 50 mm os municípios de Cariús, Lavras da Mangabeira, Jucás, Aurora, Bairro e Ipaumurim. Confira os índices divulgados até o momento pela Funceme:
| Cedro | 120.0 | ||
| Cariús | 106.0 | ||
| Lavras Da Mangabeira | 80.0 | ||
| Jucás | 73.0 | ||
| Aurora | 63.0 | ||
| Barro | 58.0 | ||
| Ipaumirim | 55.0 | ||
| Várzea Alegre | 45.8 | ||
| Mauriti | 45.0 | ||
| Caririaçu | 44.0 | ||
| Santana Do Cariri | 35.0 | ||
| Missão Velha | 30.0 | ||
| Nova Olinda | 29.0 | ||
| Jardim | 28.0 | ||
| Brejo Santo | 24.0 | ||
| Farias Brito | 23.0 | ||
| Milagres | 21.3 | ||
| Porteiras | 16.0 | ||
| Altaneira | 15.0 | ||
| Jati | 12.0 | ||
| Umari | 9.0 | ||
| Crato | 8.6 | ||
| Juazeiro Do Norte | 4.0 |
Comentar
+ de Últimas Notícias
ENTRE 12 E 21 DE DEZEMBRO
ENTRE 12 E 21 DE DEZEMBRO

